CSP Ranking Bodyboard 1999

  Bodyboard OPEN 1ª Prova   2ªProva         BB FEMININO 1ª Prova   2ªProva    
Cf.Grl.   Clsf. AA Clsf. AA Total   Cf.Grl.   Clsf. AA Clsf. AA Total
1 Ricardo Faustino 2 1204 3 1022 2226   1 Liliana Pinto 1 1400     1400
2 Fernando Cameira 4 938 2 1204 2142   2 Filipa Alves 2 1204     1204
3 Paulo Valente 13 630 4 938 1568             0
4 André Araujo 13 630 5 854 1484                
5 João Magalhães 17 560 5 854 1414                
6 Manuel Centeno 1 1400     1400                
6 Tiago Ramirez     1 1400 1400                
8 Rudolfo Neves 3 1022     1022     BB SUB 14 1ª Prova   2ªProva    
9 Rui Ferreira 5 854     854   Cf.Grl.   Clsf. AA Clsf. AA Total
9 António Dias 5 854     854   1 José Cesário 1 1400     1400
11 Hugo Ferreira 7 777     777   2 André Fernando 2 1204     1204
11 Nelson Oliveira 7 777     777   3 Humberto Silva 3 1022     1022
11 Josué Rosa     7 777 777   4 Paulo Almeida 4 938      
14 Joel Oliveira 9 700     700                
14 Ricardo Silva 9 700     700                
14 Ricardo Costa 9 700     700                
14 Tiago Martins 9 700     700                
18 Gustavo Neves 13 630     630     BB SUB 18 1ª Prova   2ªProva    
18 Hernani Oliveira 13 630     630   Cf.Grl.   Clsf. AA Clsf. AA Total
20 Paulo Lopes 17 560     560   1 Diogo Costa 13 630 1 1400 2030
20 Nuno Azevedo 17 560     560   2 Miguel Seabra 9 700 2 1204 1904
20 Miguel Martins 17 560     560   3 Rui Ferreira 1 1400     1400
20 Ricardo Gomes 17 560     560   4 Pedro Soares 2 1204     1204
20 Helder Magalhães 17 560     560   5 Diogo Oliveira 3 1022     1022
20 Ricardo Folha 17 560     560   5 Leonel Teixeira     3 1022 1022
20 Filipe Aguiar 17 560     560   7 Nelson Oliveira 4 938     938
27 Miguel Seabra 25 504     504   7 João Carvalho     4 938 938
27 Tiago Sousa 25 504     504   9 Gustavo Carvalho 5 854     854
27 Jacob Luis 25 504     504   9 André Gogas 5 854     854
27 Tiago Senra 25 504     504   11 Tó Silva 7 777     777
27 Bruno Silva 25 504     504   11 Tó Pedro 7 777     777
27 Rui Campos 25 504     504   13 Hernani Oliveira 9 700     700
27 Afonso Duarte 25 504     504   13 Miguel Martins 9 700     700
                13 Ricardo Folha 9 700     700
                16 Ricardo Moreira 13 630     630
                16 Nuno Silva 13 630     630
                16 Pedro Cruz 13 630     630